الشركات المسجلة لدى الشباك الموحد
المعلومات المذكورة هنا تعود إلى الفترة 2021-2022 وسيتم تحديثها قريبًا... ⌛
الفترة الزمنية | ETS | SARL | أشكال قانونية أخرى | مجموع |
2021 | 2 862 | 1 843 | 83 | 4 788 |
2022 | 2346 | 2124 | 51 | 4521 |
القطاع | الاستثمار المعلن | الوظائف المباشرة | الوظائف غير المباشرة |
الزراعة | 2,555,181,873 | 1,888 | 4,700 |
الصناعات الزراعية | 18,665,000 | 15 | – |
التنمية الحيوانية | 644,210,090 | 173 | 250 |
الفندقة | 4,389,240,969 | 399 | 710 |
الصيد |
19,517,383 | 170 | – |
السياحة |
19,735,193 | 25 | – |
الوحدات الصناعية والتصنيع | 8,840,871,233 | 1,621 | 2,798 |
المجموع | 16,487,421,741 | 4,291 |
8,458 |