Aperçus
Chiffres clés
Total des entreprises
enregistrées
enregistrées
18 482
Enregistrement guichet unique (2021-2024)
Agréments
d'investissement
d'investissement
270
Total des approbations de code
Montant total
d'investissement
d'investissement
70,1 Mds
Valeur d'investissement MRU
Emplois
créés
créés
43 236
Emplois directs + indirects
Répartition des agréments de codes d'investissement
| Catégorie | Nombre | Montant (MRU) | Emplois directs | Emplois indirects |
|---|---|---|---|---|
Total des agréments | 270 | 70 108 905 828 | 15 049 | 28 187 |
PME | 191 | 3 521 533 816 | — | — |
Grandes entreprises | 69 | 65 623 283 305 | — | — |
Zones économiques spéciales | 9 | 958 352 707 | — | — |
Point Franc | 1 | 5 716 000 | — | — |
