Insights
Insights
Total Businesses
Registered
Registered
18,482
Single Window Registration (2021-2024)
Investment
Approvals
Approvals
270
Total Code Approvals
Total Investment
Amount
Amount
70.1B
MRU Investment Value
Employment
Created
Created
43,236
Direct + Indirect Jobs
Investment Code Approvals Breakdown
| Category | Count | Amount (MRU) | Direct Jobs | Indirect Jobs |
|---|---|---|---|---|
Total Approvals | 270 | 70,108,905,828 | 15,049 | 28,187 |
SME | 191 | 3,521,533,816 | — | — |
Large Enterprises | 69 | 65,623,283,305 | — | — |
Special Economic Zones | 9 | 958,352,707 | — | — |
Point Franc | 1 | 5,716,000 | — | — |
